New
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

$43,990

Drive Away
0 views
Loading...
21,381 km
Manual
Sedan
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

Car Details

2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
Used Car
Manual
Sedan
21,381 km
Petrol
Expires on May 29, 2027
Stock no: 1584
Build Date: August 1, 2024
Port Melbourne VIC 3207
WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
2.0-litre
6 views
VIN: KMHLW41KLSU024008
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Melbourne City. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 10383

Click to reveal phone number. Stock no: 1584
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Melbourne City. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Melbourne City map
Chery Melbourne City
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
5.0 (10 reviews)
Chery Melbourne CityChery Dealerin Port Melbourne VIC. Dealer License: LMCT: 10383. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio